忘れないように! いつでも見られるように! 覚書きメモ!
年齢早見表 (干支)、日常、資料、想い、個人的資料館(マイメモ) 【 なんでもメモ 】
年齢早見表 30代 ~
|
|
|
40代 ~ |
1966 | 昭和41 | 50 | 午 (馬) |
1967 | 昭和42 | 49 | 未 (羊) |
1968 | 昭和43 | 48 | 申 (猿) |
1969 | 昭和44 | 47 | 酉 (鳥) |
1970 | 昭和45 | 46 | 戌 (犬) |
1971 | 昭和46 | 45 | 亥 (猪) |
1972 | 昭和47 | 44 | 子 (鼠) |
1973 | 昭和48 | 43 | 丑 (牛) |
1974 | 昭和49 | 42 | 寅 (虎) |
1975 | 昭和50 | 41 | 卯 (兎) |
1976 | 昭和51 | 40 | 辰 (龍) |
|
|
30代 ~ |
| | | |
1977 | 昭和52 | 39 | 巳 (蛇) |
1978 | 昭和53 | 38 | 午 (馬) |
1979 | 昭和54 | 37 | 未 (羊) |
1980 | 昭和55 | 36 | 申 (猿) |
1981 | 昭和56 | 35 | 酉 (鳥) |
1982 | 昭和57 | 34 | 戌 (犬) |
1983 | 昭和58 | 33 | 亥 (猪) |
1984 | 昭和59 | 32 | 子 (鼠) |
1985 | 昭和60 | 31 | 丑 (牛) |
1986 | 昭和61 | 30 | 寅 (虎) |
|
年齢早見表 10代 ~
|
|
|
20代 ~ |
1987 | 昭和62 | 29 | 卯 (兎) |
1988 | 昭和63 | 28 | 辰 (龍) |
1989 | 平成元 | 27 | 巳 (蛇) |
1990 | 平成02 | 26 | 午 (馬) |
1991 | 平成03 | 25 | 未 (羊) |
1992 | 平成04 | 24 | 申 (猿) |
1993 | 平成05 | 23 | 酉 (鳥) |
1994 | 平成06 | 22 | 戌 (犬) |
1995 | 平成07 | 21 | 亥 (猪) |
1996 | 平成08 | 20 | 子 (鼠) |
|
|
10代 ~ |
1997 | 平成09 | 19 | 丑 (牛) |
1998 | 平成10 | 18 | 寅 (虎) |
1999 | 平成11 | 17 | 卯 (兎) |
2000 | 平成12 | 16 | 辰 (龍) |
2001 | 平成13 | 15 | 巳 (蛇) |
2002 | 平成14 | 14 | 午 (馬) |
2003 | 平成15 | 13 | 未 (羊) |
2004 | 平成16 | 12 | 申 (猿) |
2005 | 平成17 | 11 | 酉 (鳥) |
2006 | 平成18 | 10 | 戌 (犬) |
|
年齢早見表 0歳 ~
|
|
|
~ 9歳 |
2007 | 平成19 | 9 | 亥 (猪) |
2008 | 平成20 | 8 | 子 (鼠) |
2009 | 平成21 | 7 | 丑 (牛) |
2010 | 平成22 | 6 | 寅 (虎) |
2011 | 平成23 | 5 | 卯 (兎) |
2012 | 平成24 | 4 | 辰 (龍) |
2013 | 平成25 | 3 | 巳 (蛇) |
2014 | 平成26 | 2 | 午 (馬) |
2015 | 平成27 | 1 | 未 (羊) |
2016 | 平成28 | 0 | 申 (猿) |
|
|
|